《九仙图》寻宝概率公示
| 寻宝 | ||
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 自适应仙位红装随机宝箱 | 1 | 4% |
| 女娲碎片 | 1 | 4.50% |
| 白素贞碎片 | 1 | 5.50% |
| 梦幻丹任选包 | 1 | 0.50% |
| 初级坐骑灵丹 | 1 | 5.50% |
| 中级坐骑灵丹 | 1 | 2% |
| 特级坐骑灵丹 | 1 | 1% |
| 胭脂 | 2 | 3% |
| 万能进阶丹 | 2 | 24% |
| 万能进阶丹 | 3 | 14% |
| 万能进阶丹 | 4 | 9% |
| 技能乾坤袋 | 1 | 0.50% |
| 武器-吉他 | 1 | 0.05% |
| 深海结晶 | 1 | 3% |
| 陨铁 | 2 | 9% |
| 鉴定灵石 | 1 | 2% |
| 神炼石 | 1 | 1% |
| 五彩神石 | 1 | 0.20% |
| 业火宝珠碎片 | 2 | 3.50% |
| 凡品灵铸石 | 1 | 3% |
| 中品灵铸石 | 1 | 1% |
| 上品灵铸石 | 1 | 0.50% |
| 极品灵铸石 | 1 | 0.10% |
| 1级多彩宝石随机袋 | 1 | 2% |
| 2级多彩宝石随机袋 | 1 | 1% |
| 3级多彩宝石随机袋 | 1 | 0.50% |
| 4级多彩宝石随机袋 | 1 | 0.20% |
| 5级多彩宝石随机袋 | 1 | 0.01% |
| 坐骑-异界玄鲲 | 1 | 0.01% |
